かが森林組合のご紹介
かが森林組合の概要
かが森林組合管内には、小松市の本所のほか、小松、加賀、山中、白山の4支所、辰口出張所が置かれています。また、木材加工と原木市売りを行う那谷工場があります。
かが森林組合組織機構図

(注)林産組合長は各支所・出張所所管とする。
かが森林組合の規模
| かが 森組全体 |
内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加賀市 | 小松市 | 能美市 | 白山市 | 那谷 工場 |
||
| 管内森林面積(ha) | 114,055 | 21,271 | 25,821 | 3,563 | 63,400 | |
| うち民有林面積(ha) | 86,183 | 19,811 | 21,300 | 3,563 | 41,509 | |
| うちFSC認証面積(ha) | 32,391 | 13,780 | 16,071 | 2,540 | ||
| 管内蓄積量(千m3) | 13,760 | 2,935 | 2,862 | 595 | 7,368 | |
| うちFSC認証蓄積量(千m3) | 4,389 | 1,839 | 2,146 | 404 | ||
| 組合員数(人) | 6,610 | 1,611 | 2,160 | 632 | 2,207 | |
| うちFSCグループ参加者 | 3,643 | 1,333 | 1,940 | 370 | ||
| 出資金(千円) | 273,409 | 57,749 | 105,758 | 9,109 | 100,793 | |
| 職員数(人) | 28 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 |
| 売上高(千円) | 907,669 | 263,570 | 311,604 | 32,524 | 299,971 | |
| 役員数(人) | 23 | 8 | 7 | 2 | 6 | |
| 総代数(人) | 515 | 110 | 130 | 35 | 240 | |
| 作業員数 (請負作業員含む) |
60 | 22 | 34 | 4(直営) | ||
| 公社造林(ha) | 1,799 | 438 | 345 | 107 | 909 | |
| 市行、町行造林(ha) | 729 | 4 | 576 | 24 | 125 | |
| 林道延長(km) | 700.3 | 144.9 | 190.2 | 41.1 | 324.1 | |
| 作業道延長 (km) | 189.3 | 37.2 | 85.3 | 6.7 | 60.1 | |
(備考)
◎ 石川県森林・林業要覧 平成17年度版
◎ 林道及び作業道の延長は、民有林における平成17年度末現在
◎ 森林組合関係数値は 平成19年3月末現在