木材の市況
平成20年3月 那谷工場木材市況
市況
【ス ギ】 今回市は製品の春需要の不透明感から、押並べて当用買いで終始した。価格についても全般に弱含みの情況。
【ヒノキ】 板割、タルキ用材及び桁、通し柱用材などの長尺材も出材された。価格については、保合いの情況。
【ア テ】
写真の原木は…
杉 長さ 4m、径級 28cm
m3あたり15,000円で落札されました。
FSC材購入ご希望の方は、競市にご自由に参加下さい。
但し、保証金等が必要なので事前に電話(0761-65-7300)にご連絡下さい。
次回の市売は、平成20年4月23日(水)です。
1231回 木材市況
| 樹種 | 長さ m | 径級 cm | 高値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スギ | 2 | 24〜40 | |||
| 3 | 14〜20 | 9,000 | 7,000 | 柱 | |
| 22〜26 | 9,000 | 7,000 | 間柱 | ||
| 28〜32 | 10,000 | 7,000 | 板割、タルキなど | ||
| 34以上 | |||||
| 4 | 14〜20 | 11,000 | 9,000 | 母屋 | |
| 22〜26 | 13,000 | 10,000 | 板割、タルキなど | ||
| 28〜32 | 15,000 | 12,000 | 板割など | ||
| 34以上 | 52,000 | 20,000 | 造作 | ||
| 5 | 14〜20 | ||||
| 22〜26 | |||||
| 28〜32 | 19,000 | 17,000 | 板割など | ||
| 34以上 | 40,000 | 20,000 | 造作、板割など | ||
| 6 | 16〜22 | 16,000 | 柱 | ||
| 24〜30 | 19,000 | 板割など | |||
| 32以上 | 40,000 | 17,000 | 造作、板割など | ||
| 8 | 28〜32 | ||||
| 34以上 | |||||
| ヒノキ | 2 | 22〜30 | |||
| 3 | 14〜20 | ||||
| 22〜26 | |||||
| 28〜32 | |||||
| 34以上 | |||||
| 4 | 14〜20 | ||||
| 22〜26 | 22,000 | 18,000 | 板割、タルキなど | ||
| 28〜32 | 35,000 | 18,000 | 板割など | ||
| 34以上 | |||||
| 6 | 16〜22 | ||||
| 24〜32 | 60,000 | 45,000 | 桁、通し柱など | ||
| 34以上 | |||||
| アテ | 3 | 22〜26 | |||
| 4 | 14〜24 | ||||
| 24〜34 |
- 【総材積】: 717m3
- 【総本数】: 3,433本
認証材 2,099本
一般材 1,344本