木材の市況
平成19年4月 那谷工場木材市況
市況
【ス ギ】 元木材は特殊な材のみ高値であったが、その他一般造作用材は弱含みで推移。但し、中目材は買気も強く高値であった。
【ヒノキ】 良質材は少なかったが、土台用材を中心に強含みで推移。
【ア テ】
写真の原木は…
杉 長さ 4m、径級 30cm
m3あたり14,000円で落札されました。
FSC材購入ご希望の方は、競市にご自由に参加下さい。
但し、保証金等が必要なので事前に電話(0761-65-7300)にご連絡下さい。
次回の市売は、平成19年5月24日(木)です。
1220回 木材市況
| 樹種 | 長さ m | 径級 cm | 高値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スギ | 2 | 24〜40 | 11,000 | 10,000 | 板割 |
| 3 | 14〜20 | 11,000 | 9,000 | 柱 | |
| 22〜26 | 13,000 | 10,000 | 間柱 | ||
| 28〜32 | 15,000 | 13,000 | 板割、タルキ | ||
| 34以上 | |||||
| 4 | 14〜20 | 15,000 | 11,000 | 母屋 | |
| 22〜26 | 15,000 | 12,000 | 板割、タルキ | ||
| 28〜32 | 15,000 | 13,000 | 板割、タルキ | ||
| 34以上 | 75,000 | 14,000 | 造作 | ||
| 5 | 14〜20 | ||||
| 22〜26 | |||||
| 28〜32 | |||||
| 34以上 | 85,000 | 造作 | |||
| 6 | 16〜22 | ||||
| 24〜30 | 15,000 | 14,000 | 桁 | ||
| 32以上 | 24,000 | 16,000 | 造作 | ||
| 8 | 28〜32 | ||||
| 34以上 | 100,000 | 造作 | |||
| ヒノキ | 2 | 22〜30 | 13,000 | 板割 | |
| 3 | 14〜20 | 15,000 | 柱 | ||
| 22〜26 | 18,000 | 11,000 | 土台 | ||
| 28〜32 | |||||
| 34以上 | |||||
| 4 | 14〜20 | 21,000 | 18,000 | 柱、土台 | |
| 22〜26 | 21,000 | 20,000 | 土台 | ||
| 28〜32 | 26,000 | 20,000 | 板、造作 | ||
| 34以上 | |||||
| 6 | 16〜22 | ||||
| 24〜32 | 35,000 | 20,000 | 造作、桁 | ||
| 34以上 | 40,000 | 30,000 | 造作、桁 | ||
| アテ | 3 | 22〜26 | |||
| 4 | 14〜24 | ||||
| 24〜34 |
- 【総材積】: 661m3
- 【総本数】: 2,783本
認証材 2,055本
一般材 728本