木材の市況
平成20年4月 那谷工場木材市況
市況
【ス ギ】 4.0m中目材については、積極買いに展開された。一方、3.0m材は製品需要の絡みから売りづらい情況であった。価格についても、4.0m中目材は先月から若干値をあげたが、3.0m材は弱含みで推移した。
【ヒノキ】 土台、板割用材が主な出材であった。価格については、弱保合いの情況。
【ア テ】
写真の原木は…
杉 長さ 4m、径級 26cm
m3あたり13,000円で落札されました。
FSC材購入ご希望の方は、競市にご自由に参加下さい。
但し、保証金等が必要なので事前に電話(0761-65-7300)にご連絡下さい。
次回の市売は、平成20年5月28日(水)です。
1232回 木材市況
| 樹種 | 長さ m | 径級 cm | 高値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スギ | 2 | 24〜40 | 10,000 | 8,000 | 板割 |
| 3 | 14〜20 | 8,000 | 7,000 | 柱 | |
| 22〜26 | 8,500 | 7,000 | 間柱 | ||
| 28〜32 | 9,000 | 8,000 | 板割、タルキなど | ||
| 34以上 | 16,000 | 9,000 | 板割、造作など | ||
| 4 | 14〜20 | 12,000 | 9,000 | 母屋など | |
| 22〜26 | 14,000 | 12,000 | 板割、タルキなど | ||
| 28〜32 | 16,000 | 13,000 | 板割など | ||
| 34以上 | 17,000 | 15,000 | 板割、造作など | ||
| 5 | 14〜20 | 15,000 | 柱 | ||
| 22〜26 | |||||
| 28〜32 | 18,000 | 17,000 | 板割など | ||
| 34以上 | 25,000 | 16,000 | 造作、板割など | ||
| 6 | 16〜22 | 18,000 | 柱 | ||
| 24〜30 | 17,000 | 16,000 | 板割など | ||
| 32以上 | 17,000 | 15,000 | 造作、板割など | ||
| 8 | 28〜32 | ||||
| 34以上 | |||||
| ヒノキ | 2 | 22〜30 | |||
| 3 | 14〜20 | ||||
| 22〜26 | |||||
| 28〜32 | |||||
| 34以上 | |||||
| 4 | 14〜20 | 17,000 | 土台 | ||
| 22〜26 | 17,000 | 板割、タルキなど | |||
| 28〜32 | 23,000 | 20,000 | 板割など | ||
| 34以上 | 40,000 | 30,000 | 造作 | ||
| 6 | 16〜22 | ||||
| 24〜32 | |||||
| 34以上 | |||||
| アテ | 3 | 22〜26 | |||
| 4 | 14〜24 | ||||
| 24〜34 |
- 【総材積】: 819.169m3
- 【総本数】: 3,615本
認証材 2,334本
一般材 1,281本