木材の市況
平成20年7月 那谷工場木材市況
市況
【ス ギ】 製品需要の停滞感から先月につづき市売りは当用買いで終始した。価格については、弱保合いの情況である。
【ヒノキ】 土台用材が主な出材であった。価格については、先月から保合いで推移。
【ア テ】
写真の原木は…
杉 長さ 4m、径級 28cm
m3あたり16,000円で落札されました。
FSC材購入ご希望の方は、競市にご自由に参加下さい。
但し、保証金等が必要なので事前に電話(0761-65-7300)にご連絡下さい。
次回の市売は、平成20年8月27日(水)です。
1235回 木材市況
| 樹種 | 長さ m | 径級 cm | 高値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スギ | 2 | 24〜40 | 9,000 | 板割 | |
| 3 | 14〜20 | 8,000 | 柱 | ||
| 22〜26 | |||||
| 28〜32 | 10,000 | 9,000 | 板割、タルキなど | ||
| 34以上 | |||||
| 4 | 14〜20 | 11,000 | 10,000 | 母屋など | |
| 22〜26 | 12,000 | 11,000 | 板割、タルキなど | ||
| 28〜32 | 16,000 | 11,000 | 板割など | ||
| 34以上 | 30,000 | 11,000 | 板割、造作など | ||
| 5 | 14〜20 | ||||
| 22〜26 | 15,000 | 板割、タルキなど | |||
| 28〜32 | 15,000 | 板割など | |||
| 34以上 | 20,000 | 15,000 | 板割、造作など | ||
| 6 | 16〜22 | ||||
| 24〜30 | |||||
| 32以上 | 18,000 | 16,000 | 板割、桁など | ||
| 8 | 28〜32 | ||||
| 34以上 | |||||
| ヒノキ | 2 | 22〜30 | 15,000 | 板割など | |
| 3 | 14〜20 | ||||
| 22〜26 | |||||
| 28〜32 | 18,000 | 16,000 | 板割など | ||
| 34以上 | |||||
| 4 | 14〜20 | 16,000 | 15,000 | 土台 | |
| 22〜26 | 18,000 | 15,000 | 板割、タルキなど | ||
| 28〜32 | |||||
| 34以上 | |||||
| 6 | 16〜22 | ||||
| 24〜32 | |||||
| 34以上 | |||||
| アテ | 3 | 22〜26 | |||
| 4 | 14〜24 | ||||
| 24〜34 |
- 【総材積】: 712.706m3
- 【総本数】: 3,329本
認証材 1,996本
一般材 1,333本